Главная » Продукция » Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий » ВРУ85ХХ » 2ВР-2-10 (25,40,63) -0-31 УХЛ4 - 3ВР-2-10 (25,40)-0-31 УХЛ4
2ВР-2-10 (25,40,63) -0-31 УХЛ4 - 3ВР-2-10 (25,40)-0-31 УХЛ4
| Тип панели | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме | Рекомендованные корпуса изделий | ||
| Обозначение | Наименование | IP31 | IP54 | ||
| 2ВР-2-10-0-31 УХЛ4 3ВР-2-10-0-31 УХЛ4 |
![]() |
PV1 | Вольтметр | 11 | 46 |
| PA1-PA3 | Амперметр | ||||
| SA1 | Переключатель | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | ||||
| P11 | Счетчик(3ф) | ||||
| C1-C3 | Конденсатор | ||||
| FU1-FU3 | Предохранитель 100А | ||||
| QS1 | Выключатель вруб. 100А | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | ||||
| EL1 | Лампа накаливания | ||||
| 2ВР-2-25-0-31 УХЛ4 3ВР-2-25-0-31 УХЛ4 |
PV1 | Вольтметр | |||
| PA1-PA3 | Амперметр | ||||
| SA1 | Переключатель | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | ||||
| P11 | Счетчик(3ф) | ||||
| C1-C3 | Конденсатор | ||||
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | ||||
| QS1 | Выключатель вруб. 250А | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | ||||
| EL1 | Лампа накаливания | ||||
| 2ВР-2-40-0-31 УХЛ4 3ВР-2-40-0-31 УХЛ4 |
PV1 | Вольтметр | |||
| PA1-PA3 | Амперметр | ||||
| SA1 | Переключатель | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | ||||
| P11 | Счетчик(3ф) | ||||
| C1-C3 | Конденсатор | ||||
| FU1-FU3 | Предохранитель 400А | ||||
| QS1 | Выключатель вруб. 400А | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | ||||
| EL1 | Лампа накаливания | ||||
| 2ВР-2-63-0-31 УХЛ4 | PV1 | Вольтметр | |||
| PA1-PA3 | Амперметр | ||||
| SA1 | Переключатель | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | ||||
| P11 | Счетчик(3ф) | ||||
| C1-C3 | Конденсатор | ||||
| FU1-FU3 | Предохранитель 630А | ||||
| QS1 | Выключатель вруб. 630А | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | ||||
| EL1 | Лампа накаливания | ||||

