Главная » Продукция » Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий » ВРУ-1 » ВРУ-28-53 (54,55,56) УХЛ4
ВРУ-28-53 (54,55,56) УХЛ4
Принципиальные электрические схемы |
||||||||
| Тип панели | Количество и номинальный ток вводного аппарата | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме | Блок упр-ия освещением | Рекомендованные корпуса изделий. | |||
| Обозначение | Наименование |
Наличие
|
№ рис.
|
|||||
|
IP31
|
IP54
|
|||||||
Вводные панели |
||||||||
| ВРУ-1-11 10УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | нет | - | 6 | 44 |
| FU1-FU6 | Предохранитель 250А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA6 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-1-13 10УХЛ4 | 2*400 | C1-C6 | Конденсатор | |||||
| FU1-FU6 | Предохранитель 400А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 400А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA6 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-1-12 10УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | нет | - | ||
| FU1-FU6 | Предохранитель 250А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA6 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-1-14 10УХЛ4 | 2*400 | C1-C6 | Конденсатор | |||||
| FU1-FU6 | Предохранитель 400А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 400А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA6 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-1-17 10УХЛ4 | 2*100 | ![]() |
C1-C3 | Конденсатор | нет | - | ||
| FU1-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 1000А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| KM1,KM2 | Пускатель магнитный | |||||||
| ВРУ-1-18 10УХЛ4 | 2*250 | C1-C3 | Конденсатор | |||||
| FU1-FU6 | Предохранитель 250А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| KM1,KM2 | Пускатель магнитный | |||||||
Вводно-распределительные панели |
||||||||
| ВРУ-1-21 10УХЛ4 | 2*250 | |
C1-C6 | Конденсатор | нет | - | 6 | 44 |
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| FU4-FU9 | Предохранитель 63А | |||||||
| FU10-FU18 | Предохранитель 100А | |||||||
| QS1 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-22-53 УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| ВРУ-22-54 УХЛ4 | FU1-FU3 | Предохранитель 250А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| FU4-FU21 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-22-55 УХЛ4 | QS1,QS2 | Вык-ль врубной 250А | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| ВРУ-22-56 УХЛ4 | EL1,EL2 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-23-53 УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| ВРУ-23-54 УХЛ4 | FU1-FU3 | Предохранитель 250А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| FU4-FU18 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-23-55 УХЛ4 | QF1,QF2 | Вык-ль врубной 250А | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| EL1,EL2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| ВРУ-23-56 УХЛ4 | TA1-TA3 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-24-53 УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | 6 | 44 |
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| ВРУ-24-54 УХЛ4 | FU4-FU21 | Предохранитель 100А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| QS1 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| ВРУ-24-55 УХЛ4 | QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| ВРУ-24-56 УХЛ4 | TA1-TA3 | Трансформатор тока | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-25-53 УХЛ4 | 1*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| ВРУ-25-54 УХЛ4 | FU4-FU6 | Предохранитель 100А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| FU7-FU21 | Предохранитель 63А | |||||||
| ВРУ-25-55 УХЛ4 | QS1 | Вык-ль врубной 250А | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| ВРУ-25-56 УХЛ4 | EL1 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-26-53 УХЛ4 | 1*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| FU4-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-26-54 УХЛ4 | FU7-FU18 | Предохранитель 63А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| QS1 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| ВРУ-26-55 УХЛ4 | QF1 | Авт.выключатель (1ф) | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| ВРУ-26-56 УХЛ4 | EL1 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-27-53 УХЛ4 | 1*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | 6 | 44 |
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| FU4-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-27-54 УХЛ4 | FU7-FU18 | Предохранитель 63А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| QS1 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| ВРУ-27-55 УХЛ4 | QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| ВРУ-27-56 УХЛ4 | EL1 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-28-53 УХЛ4 | 1*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| ВРУ-28-54 УХЛ4 | FU4-FU6 | Предохранитель 100А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| FU7-FU21 | Предохранитель 63А | |||||||
| ВРУ-28-55 УХЛ4 | QS1 | Вык-ль врубной 250А | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| QF1 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| ВРУ-28-56 УХЛ4 | EL1 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
| ВРУ-29-53 УХЛ4 | 1*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| FU1-FU3 | Предохранитель 250А | |||||||
| FU4-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-29-54 УХЛ4 | FU7-FU18 | Предохранитель 63А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| QS1 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| ВРУ-29-55 УХЛ4 | QF1 | Авт.выключатель (1ф) | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| TA3-TA6 | Трансформатор тока | |||||||
| ВРУ-29-56 УХЛ4 | EL1 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1,PI2 | Счётчик(3ф) | |||||||
Вводно-распределительные панели |
||||||||
| ВРУ-1-41-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU6 | Предохранитель 100А | нет | - | 7 | 44 | |
| ВРУ-1-42-01 УХЛ4 |
автоматический
|
3.3.1. | ||||||
| ВРУ-1-42-02 УХЛ4 | FU7-FU27 | Предохранитель 100А |
неавтоматический
|
3.3.2. | ||||
| ВРУ-1-43-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU3 | Предохранитель 100А | нет | - | |||
| FU4-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик (3ф) | |||||||
| ВРУ-1-44-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU6 | Предохранитель 250А | |||||
| ВРУ-1-45-01 УХЛ4 | FU7-FU27 | Предохранитель 100А |
автоматический
|
3.3.1. | ||||
| ВРУ-1-45-02 УХЛ4 |
неавтоматический
|
3.3.2. | ||||||
| ВРУ-1-46-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU3 | Предохранитель 100А | нет | - | 7 | 44 | |
| FU4-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик (3ф) | |||||||
| ВРУ-1-47-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU15 | Предохранитель 100А | нет | - | |||
| ВРУ-1-48-03 УХЛ4 | FU16-FU30 | Предохранитель 100А |
автоматический
|
3.3.3. | ||||
| ВРУ-1-48-04 УХЛ4 |
неавтоматический
|
3.3.4. | ||||||
| ВРУ-1-49-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU15 | Предохранитель 63А | нет | - | |||
| ВРУ-1-49-03 УХЛ4 | FU16-FU30 | Предохранитель 63А |
автоматический
|
3.3.3. | ||||
| ВРУ-1-49-04 УХЛ4 |
неавтоматический
|
3.3.4. | ||||||
| ВРУ-1-50-00 УХЛ4 | ![]() |
FU1-FU12 | Предохранитель 63А | нет | - | |||
| ВРУ-1-50-01 УХЛ4 |
автоматический
|
3.3.3. | ||||||
| ВРУ-1-50-02 УХЛ4 | FU13-FU24 | Предохранитель 63А |
неавтоматический
|
3.3.4. | ||||
Блоки управления освещением |
||||||||
| № Рис. |
Принципиальная электрическая схема |
|||||||
| Рис. 3.3.1 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.2 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.3 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.4 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.5 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.6 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.7 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.8 | ![]() |
|||||||


























