Главная » Продукция » Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий » ВРУ-1 » ВРУ-1-17 (18) 10УХЛ4
ВРУ-1-17 (18) 10УХЛ4
Принципиальные электрические схемы |
||||||||
| Тип панели | Количество и номинальный ток вводного аппарата | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме | Блок упр-ия освещением | Рекомендованные корпуса изделий. | |||
| Обозначение | Наименование |
Наличие
|
№ рис.
|
|||||
|
IP31
|
IP54
|
|||||||
Вводные панели |
||||||||
| ВРУ-1-17 10УХЛ4 | 2*100 | ![]() |
C1-C3 | Конденсатор | нет | - | ||
| FU1-FU6 | Предохранитель 100А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 1000А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| KM1,KM2 | Пускатель магнитный | |||||||
| ВРУ-1-18 10УХЛ4 | 2*250 | C1-C3 | Конденсатор | |||||
| FU1-FU6 | Предохранитель 250А | |||||||
| QS1,QS2 | Вык-ль врубной 250А | |||||||
| QF1,QF2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| EL1,EL2 | Лампа накаливания | |||||||
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | |||||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| KM1,KM2 | Пускатель магнитный | |||||||
Мы предлагаем следующие модели АВР:
- авр для генератора
- авр на 2 ввода
- авр на 3 ввода
- авр на контакторах
- авр 1
- авр 100
- авр 100а

