Главная » Продукция » Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий » ВРУ-1 » ВРУ-23-53 (54,55,56) УХЛ4
ВРУ-23-53 (54,55,56) УХЛ4
Принципиальные электрические схемы |
||||||||
| Тип панели | Количество и номинальный ток вводного аппарата | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме | Блок упр-ия освещением | Рекомендованные корпуса изделий. | |||
| Обозначение | Наименование |
Наличие
|
№ рис.
|
|||||
|
IP31
|
IP54
|
|||||||
Вводно-распределительные панели |
||||||||
| ВРУ-23-53 УХЛ4 | 2*250 | ![]() |
C1-C6 | Конденсатор | БУО1 | 3.3.5. | ||
| ВРУ-23-54 УХЛ4 | FU1-FU3 | Предохранитель 250А | БУО2 | 3.3.6. | ||||
| FU4-FU18 | Предохранитель 100А | |||||||
| ВРУ-23-55 УХЛ4 | QF1,QF2 | Вык-ль врубной 250А | БУО3 | 3.3.7. | ||||
| EL1,EL2 | Авт.выключатель (1ф) | |||||||
| ВРУ-23-56 УХЛ4 | TA1-TA3 | Лампа накаливания | БУО4 | 3.3.8. | ||||
| PI1 | Счётчик(3ф) | |||||||
| № Рис. |
Принципиальная электрическая схема |
|||||||
| Рис. 3.3.5 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.6 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.7 | ![]() |
|||||||
| Рис. 3.3.8 | ![]() |
|||||||





