Технические характеристики ПР-85(87)
Технические характеристики ПР-85(87)
Габаритные и установочные размеры.
Таблица 6.2.1. (навесного исполнения, см. рис. 6.2.1,6.2.2,6.2.3.)
| Тип корпуса | H | L | B | H1 | H2 | L1 | L2 | B1 |
| ЩР(в)-2 | 500 | 400 | 250 | 46 | 402 | 37 | 326 | 50 |
| ЩР(в)-3 | 600 | 400 | 250 | 46 | 502 | 37 | 326 | 50 |
| ЩР(в)-4 | 600 | 600 | 250 | 46 | 502 | 37 | 526 | 50 |
| ЩР(в)-5 | 800 | 600 | 250 | 46 | 702 | 37 | 526 | 50 |
| ЩР(в)-6 | 1000 | 800 | 250 | 46 | 902 | 37 | 726 | 60 |
| ЩР(в)-7 | 1200 | 900 | 350 | 46 | 1102 | 37 | 826 | 100 |
| Рис.6.2.1 |
![]() |
| Рис.6.2.2 |
![]() |
| Рис.6.2.3. Схема разметки отверстий для монтажа корпуса ШР(в) (навесного). |
![]() |
Таблица 6.2.2. (встраиваемого исполнения, см. рис. 6.2.4,6.2.5.)
| Тип корпуса | H | L | B | H3 | L3 | B1 | B2 |
| ЩР(в)-2 | 500 | 400 | 250 | 540 | 440 | 50 | 190 |
| ЩР(в)-3 | 600 | 400 | 250 | 640 | 440 | 50 | 190 |
| ЩР(в)-4 | 600 | 600 | 250 | 640 | 640 | 50 | 190 |
| ЩР(в)-5 | 800 | 600 | 250 | 840 | 640 | 50 | 190 |
| ЩР(в)-6 | 1000 | 800 | 250 | 1040 | 840 | 60 | 190 |
| ЩР(в)-7 | 1200 | 900 | 350 | 1240 | 940 | 100 | 290 |
| Рис.6.2.4 |
![]() |
| Рис.6.2.5 |
![]() |
Таблица 6.2.3. (напольного исполнения, см. рис. 6.2.6,6.2.7.)
| Тип корпуса | H | L | B | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H1 |
| ЩР(в)-4 | 600 | 600 | 250 | 520 | 440 | 50 | 182 | 150 | 100 |
| ЩР(в)-5 | 800 | 600 | 250 | 520 | 440 | 50 | 182 | 150 | 100 |
| ЩР(в)-6 | 1000 | 800 | 250 | 720 | 640 | 60 | 182 | 150 | 100 |
| ЩР(в)-7 | 1200 | 900 | 350 | 820 | 740 | 100 | 282 | 250 | 100 |
| Рис.6.2.6(см. таблицу 6.2.3.) |
![]() |
| Рис.6.2.7 Схема разметки отверстий для монтажа корпуса ЩР(а) (напольного). |
![]() |
Примечание:
- Металлические шкафы ЩР(В)-1...ЩР(В)-3 укомплектованы сальниками кабельного ввода.
- Металлические шкафы ЩР(В)-4...ЩР(В)-7 укомплектованы мембранными фланцами кабельного ввода.
Принципиальные электрические схемы.
Принципиальные электрические схемы ПР8501, ПР8701
|
Рис 6.2.8. (Схемы: 001,002,005,008,012,015, 019,024,030,034,036,039.) |
Рис 6.2.10. (Схемы: 003,006,009,010,013, 016,017,020,021,022, 025-029,031,032,035,037, 040-043.) |
Рис 6.2.12. (Схемы: 004, 007,011,014,018,023,033, 038,044.) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Рис 6.2.9. (Схемы: 045, 046,049,052,056,059,063, 065,068,075,079,084, 100,104,109,125.) |
Рис 6.2.11. (Схемы: 047,050, 053,054,057,060,061,064, 069-072,076,077,080,081,082, 085-088,101,102,105-107, 110-113,126,127,130) |
Рис 6.2.13. (Схемы: 048,051, 055,058,062,067,073,074, 078,083,089,090-099,103, 108,114-124,128.) |
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пункты распределительные серии ПР8501,ПР8701 (таблица)
Таблица 6.2.4.
Тип: ПР8501-1, ПР8501-2, ПР8501-3,
ПР8701-1, ПР8701-2, ПР8701-3.
| Номер схемы | Номина- льный ток | Автоматические выключатели | Тип корпуса | |||
| Наличие вводного авт выкл | Распределение | |||||
| Количество | ||||||
| 1-фаз | 3-х фаз | |||||
| Номинальный ток, А | ||||||
| От 10 до 63А | От 10 до 100 | От 160 до 250 | ||||
|
001 002 003 004 |
160 |
- - - - |
- - - - |
- - 1 2 |
- - - - |
ЩР(в)-3 |
|
005 006 007 008 009 010 011 |
160 |
- - - - - - - |
12 6 - 18 12 6 - |
- 2 4 - 2 4 6 |
- - - - - - - |
ЩР(в)-4 |
|
012 013 014 015 016 017 018 |
250 |
- - - - - - - |
12 6 - 18 12 6 - |
0 2 4 - 2 4 6 |
- - - - - - - |
ЩР(в)-4 |
|
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 |
250 |
- - - - - - - - - - - |
24 18 12 6 - 30 24 18 12 6 10 |
- 2 4 6 8 - 2 4 6 8 10 |
- - - - - - - - - - - |
ЩР(в)-5 |
|
030 031 032 033 |
400 |
- - - - |
18 12 6 - |
- 2 4 6 |
- - - - |
ЩР(в)-5 |
|
034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 |
400 |
- - - - - - - - - - - |
24 18 12 6 - 30 24 18 12 6 - |
- 2 - 6 8 - 2 4 6 8 10 |
- - - - - - - - - - - |
ЩР(в)-6 |
|
045 046 047 048 |
160 |
1 1 1 1 |
3 6 3 - |
- - 1 2 |
- - - - |
ЩР(в)-4 |
|
049 050 051 052 053 054 055 |
160 |
1 1 1 1 1 1 1 |
12 6 - 18 12 6 - |
- 2 4 - 2 4 6 |
- - - - - - - |
ЩР(в)-5 |
|
056 057 058 059 060 061 062 |
250 |
1 1 1 1 1 1 1 |
12 6 - 18 12 6 - |
- 2 4 - 2 4 6 |
- - - - - - - |
ЩР(в)-5 |
|
063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 |
250 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
24 18 12 6 - 30 24 18 12 6 - |
- 2 - 6 8 - 2 4 6 8 10 |
- - - - - - - - - - - |
ЩР(в)-6 |
|
074 075 076 077 078 079 |
400 |
1 1 1 1 1 1 |
- 18 12 6 - 24 |
4 - 2 4 6 - |
- |
ЩР(в)-6 |
|
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 |
400 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
18 12 6 - 30 24 18 12 6 - |
2 4 6 8 - 2 4 6 8 10 |
- - - - - - - - - - |
ЩР(в)-7 |
| 090 | 630 | 1 | - | 6 | - | ЩР(в)-6 |
|
091 092 093 094 095 096 097 098 |
630 |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
- - - - - - - - |
8 10 12 - 2 4 6 8 |
- - - 4 2 2 2 2 |
ЩР(в)-7 |
|
099 |
400 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
- 18 12 6 - 24 18 12 6 - 30 24 18 12 6 - |
4 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
ЩР(в)-6 |
|
115 116 117 118 |
400 |
1 1 1 1 |
- - - - |
6 8 10 12 |
- - - - |
ЩР(в)-7 |
|
119 120 |
630 |
1 1 |
- 2 |
4 2 |
ЩР(в)-6 | |
|
121 122 123 |
630 |
1 1 1 |
- - - |
4 6 8 |
2 2 2 |
ЩР(в)-7 |
| 124 | 630 | 1 | - | 4 | - | ЩР(в)-6 |
|
125 126 127 128 129 130 |
400 |
1 1 1 1 1 1 |
18 12 6 - 24 18 |
- 2 4 6 - 2 |
- - - - - - |
ЩР(в)-6 |
|
131 132 133 134 135 136 137 138 139 |
400 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
12 6 - 30 24 18 12 6 - |
4 6 8 - 2 4 6 8 10 |
- - - - - - - - - |
ЩР(в)-6 |
|
140 141 142 143 144 145 146 147 148 |
630 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
- - - - - - - - - |
6 8 10 12 - 2 4 6 8 |
- - - - 4 2 2 2 2 |
ЩР(в)-7 |
| Принципиальные электрические схемы ПР8503, ПР8703. | ||
|
Рис 6.2.14. (Схемы: 075,085,095,103.) |
Рис 6.2.15. (Схемы: 076-079,068-089,096-098, 104,105,110-116.) |
Рис 6.2.16. (Схемы: 011-022,063-074.) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Принципиальные электрические схемы ПР8503, ПР8703. | ||
|
Рис 6.2.17. (Схемы: 060, 090, 099,106.) |
Рис 6.2.18. (Схемы: 081-084,091-094,100-102 107-108,117-122.) |
Рис 6.2.19. (Схемы: 011-022, 063-074.) |
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пункты распределительные серии ПР8503,ПР8703 (таблица)
Таблица 6.2.5.
Тип: ПР8503, ПР8703.
|
Номер схемы ток |
Автоматические выключатели | Тип корпуса | ||||
| исполнение | ввода | распределение | ||||
|
наве- сное |
напо- льное |
утоп- ленное |
Коли- чество |
количество | ||
| Номинальный ток,А | ||||||
| АЕ2046(56) | ВА57ф35 | |||||
| от 16 до 100 | от 16 до 250 | |||||
| 1001 | 2001 | 3001 | 1 | 6 | - | ЩР(в)-5 |
| 1002 | 2002 | 3002 | 1 | 8 | - | ЩР(в)-6 |
| 1003 | 2003 | 3003 | 1 | 10 | - | ЩР(в)-6 |
| 1004 | 2004 | 3004 | 1 | 12 | - | ЩР(в)-7 |
| 1005 | 2005 | - | 1 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1006 | 2006 | - | 1 | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1007 | 2007 | - | 1 | 2 | 2 | ЩР(в)-5 |
| 1008 | 2008 | - | 1 | 4 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1009 | 2009 | - | 1 | 6 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1010 | 2010 | - | 1 | 8 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1011 | - | 3011 | - | 6 | - | ЩР(в)-5 |
| 1012 | 2012 | 3012 | - | 8 | - | ЩР(в)-5 |
| 1013 | 2013 | 3013 | - | 10 | - | ЩР(в)-7 |
| 1014 | 2014 | 3014 | - | 12 | - | ЩР(в)-7 |
| 1015 | 2015 | - | - | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1016 | 2016 | - | - | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1017 | - | - | - | 2 | 2 | ЩР(в)-5 |
| 1018 | - | - | - | 4 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1019 | 2019 | - | - | 6 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1020 | 2020 | - | - | 8 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1021 | 2021 | - | - | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1022 | 2022 | - | - | 4 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1023 | 2023 | - | 1 | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1024 | 2024 | - | 1 | 4 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1051 | 2051 | 3051 | 1 | 6 | - | ЩР(в)-6 |
| 1052 | 2052 | 3052 | 1 | 8 | - | ЩР(в)-6 |
| 1053 | 2053 | 3053 | 1 | 10 | - | ЩР(в)-6 |
| 1054 | 2054 | 3054 | 1 | 12 | - | ЩР(в)-6 |
| 1055 | 2055 | - | 1 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1056 | 2056 | - | 1 | 2 | 4 | ЩР(в)-7 |
| 1057 | 2057 | - | 1 | 4 | 4 | ЩР(в)-7 |
| 1058 | 2058 | - | 1 | - | 6 | ЩР(в)-7 |
| 1059 | 2059 | - | 1 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1060 | 2060 | - | 1 | 4 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1061 | 2061 | - | 1 | 6 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1062 | 2062 | - | 1 | 8 | 2 | ЩР(в)-7 |
| 1063 | - | 3063 | - | 6 | - | ЩР(в)-6 |
| 1064 | 2064 | 3064 | - | 8 | - | ЩР(в)-6 |
| 1065 | 2065 | 3065 | - | 10 | - | ЩР(в)-6 |
| 1066 | 2066 | 3066 | - | 12 | - | ЩР(в)-6 |
| 1067 | 2067 | - | - | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1068 | 2068 | - | - | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1069 | 2069 | - | - | 4 | 4 | ЩР(в)-7 |
Таблица 6.2.5 (Продолжение)
|
Номер схемы ток |
Автоматические выключатели |
Тип корпуса |
|||||
| исполнение |
Наличие вводного авт выкл |
распределение | |||||
|
наве- сное |
напо- льное |
утоп- ленное |
количество | ||||
| 1-фаз. | 3-х фаз. | ||||||
| Номинальный ток,А | |||||||
| от 16 до 100 | от 16 до 250 | от 10 до 100 | |||||
| 1070 | 2070 | - | - | 36 | 4 | 2 | ЩР(в)-7 |
| 1071 | - | - | - | 30 | 2 | 2 | ЩР(в)-7 |
| 1072 | - | - | - | 24 | 2 | 4 | ЩР(в)-7 |
| 1073 | 2073 | - | - | 18 | 2 | 6 | ЩР(в)-7 |
| 1074 | 2074 | - | - | 12 | 2 | 8 | ЩР(в)-7 |
| 1075 | 2075 | 3075 | - | 38 | - | - | ЩР(в)-6 |
| 1076 | 2076 | 3076 | - | 30 | - | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1077 | 2077 | 3077 | - | 24 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1078 | 2078 | 3078 | - | 18 | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1079 | 2079 | 3079 | - | 12 | - | 8 | ЩР(в)-6 |
| 1080 | 2080 | 3080 | 1 | 36 | - | - | ЩР(в)-7 |
| 1081 | 2081 | 3081 | 1 | 30 | - | 2 | ЩР(в)-7 |
| 1082 | 2082 | 3082 | 1 | 24 | - | 4 | ЩР(в)-7 |
| 1083 | 2083 | 3083 | 1 | 18 | - | 6 | ЩР(в)-7 |
| 1084 | 2084 | 3084 | 1 | 12 | - | 8 | ЩР(в)-7 |
| 1085 | 2085 | 3085 | - | 030 | - | - | ЩР(в)-6 |
| 1086 | 2086 | 3086 | - | 24 | - | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1087 | 2087 | 3087 | - | 18 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1088 | 2088 | 3088 | - | 12 | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1089 | 2089 | 3089 | - | 6 | - | 8 | ЩР(в)-6 |
| 1090 | 2090 | 3090 | 1 | 30 | - | - | ЩР(в)-7 |
| 1091 | 2091 | 3091 | 1 | 24 | - | 2 | ЩР(в)-7 |
| 1092 | 2092 | 3092 | 1 | 18 | - | 4 | ЩР(в)-7 |
| 1093 | 2093 | 3093 | 1 | 12 | - | 6 | ЩР(в)-7 |
| 1094 | 2094 | 3094 | 1 | 6 | - | 8 | ЩР(в)-7 |
| 1095 | 2095 | 3095 | - | 24 | - | - | ЩР(в)-6 |
| 1096 | 2096 | 3096 | - | 18 | - | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1097 | 2097 | 3097 | - | 12 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1098 | 2098 | 3098 | - | 6 | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1099 | 2099 | 3099 | 1 | 24 | - | - | ЩР(в)-6 |
| 1100 | 2100 | 3100 | 1 | 18 | - | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1101 | 2101 | 3101 | 1 | 12 | - | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1102 | 2102 | 3102 | 1 | 6 | - | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1103 | - | 3103 | - | 18 | - | - | ЩР(в)-5 |
| 1104 | - | 3104 | - | 12 | - | 2 | ЩР(в)-5 |
| 1105 | - | 3105 | - | 6 | - | 4 | ЩР(в)-5 |
| 1106 | 2106 | 3106 | 1 | 18 | - | - | ЩР(в)-5 |
| 1107 | 2107 | 3107 | 1 | 12 | - | 2 | ЩР(в)-5 |
| 1108 | 2108 | 3108 | 1 | 6 | - | 4 | ЩР(в)-5 |
| 1109 | 2109 | - | - | 6 | 4 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1110 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1111 | 2111 | - | - | 6 | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1112 | 2112 | - | - | 6 | 2 | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1113 | 2113 | - | - | 12 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1114 | 2114 | - | - | 12 | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1115 | 2115 | - | - | 18 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1116 | 2116 | - | - | 6 | 4 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1117 | 2117 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1118 | 2118 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1119 | 2119 | - | 1 | 6 | 2 | 6 | ЩР(в)-6 |
| 1120 | 2120 | - | 1 | 12 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |
| 1121 | 2121 | - | 1 | 12 | 2 | 4 | ЩР(в)-6 |
| 1122 | 2122 | - | 1 | 18 | 2 | 2 | ЩР(в)-6 |



















